机床钢款型
类别 | 中国大品种 | 新加坡 | 日本国 | 法国 | 化学式部分 | ||||||||
C | Si | Mn | p | S | Cr | Ni | Mo | V | |||||
冷作摸具 | 6Cr14MoV | ASU6 | 0.56-0.65 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 13.00-14.00 | ≤0.60 | 0.10-0.30 | 0.10-0.20 | ||
Cr8Mo2SiV | DC53 | 0.95-1.03 | 0.80-1.10 | 0.20-0.50 | ≤0.035 | ≤0.030 | 7.80-8.30 | ≤0.30 | 1.00-2.30 | 0.30-0.40 | |||
Cr12MoV | 1.45-1.70 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00-12.50 | 0.40-0.60 | 0.15-0.30 | |||||
Cr12Mo1V1 | D2 | 1.2379 | 1.40-1.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00-13.00 | 0.70-1.20 | 0.50-1.10 | |||
热作压铸模 | 5CrMnMo | 0.50-0.60 | 0.25-0.60 | 1.20-1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.60-0.90 | 0.15-0.30 | |||||
5CrNimO | 1.2714 | 0.50-0.60 | ≤0.40 | 0.50-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.50-0.80 | 1.40-1.80 | 0.15-0.30 | ||||
4Cr5Mo3V | 1.2367 | 0.35-0.40 | 0.30-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | 4.70-5.20 | 2.70-3.30 | 0.40-0.70 | ||||
4Cr5MoSiV1 | H13 | 1.2344 | 0.32-0.45 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | 4.75-5.50 | 1.10-1.75 | 0.80-1.20 | |||
塑料制品模具加工 | 3Cr17 | 0.30-0.35 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | ≤0.60 | |||||
3Cr17NiMo | 1.2316 | 0.33-0.43 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | 15.00-17.00 | 0.60-1.00 | 1.00-1.30 | ||||
3Cr17NiMoV | 1.2316 | 0.33-0.38 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 0.80-1.00 | 0.80-1.00 | 0.10-0.20 | |||
4Cr13 | 1.4031 | 0.36-0.45 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | 12.00-14.00 | ≤0.60 | |||||
9Cr18(Mo) | 440C | sus400C | 1.4125 | 0.95-1.10 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | (0.40-0.70) | |||
安全玻璃橡胶模具 | 1Cr17Ni2 | 431 | Sus431 | 1.2787 | 0.18-0.25 | 0.20-0.50 | 0.35-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 16.00-17.50 | 1.75-1.90 |
的尺寸条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆 棒 | φ8MM~φ300MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锻 件 | 高度60MM~400MM  🍬; 横向120MM~610MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轧钢钢 | 尺寸4.0MM~50MM&ওnbsp; 厚度145MM~3ꦺ30MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扁 钢 | 层厚6.0MM~20MM
模具加工钢款型 内型 中国国家型号 英国 欧美 传统 电学好分 C Si Mn p S Cr Ni Mo V 冷作黑色防静电镊子 6Cr14MoV ASU6 0.56-0.65 ≤1.00 ≤1.00 ≤0.035 ≤0.030 13.00-14.00 ≤0.60 0.10-0.30 0.10-0.20 Cr8Mo2SiV DC53 0.95-1.03 0.80-1.10 0.20-0.50 ≤0.035 ≤0.030 7.80-8.30 ≤0.30 1.00-2.30 0.30-0.40 Cr12MoV 1.45-1.70 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.030 ≤0.030 11.00-12.50 0.40-0.60 0.15-0.30 Cr12Mo1V1 D2 1.2379 1.40-1.60 ≤0.60 ≤0.60 ≤0.030 ≤0.030 11.00-13.00 0.70-1.20 0.50-1.10 热作压铸模具 5CrMnMo 0.50-0.60 0.25-0.60 1.20-1.60 ≤0.030 ≤0.030 0.60-0.90 0.15-0.30 5CrNimO 1.2714 0.50-0.60 ≤0.40 0.50-0.80 ≤0.030 ≤0.030 0.50-0.80 1.40-1.80 0.15-0.30 4Cr5Mo3V 1.2367 0.35-0.40 0.30-0.50 0.30-0.60 ≤0.035 ≤0.035 4.70-5.20 2.70-3.30 0.40-0.70 4Cr5MoSiV1 H13 1.2344 0.32-0.45 0.80-1.20 0.20-0.50 ≤0.030 ≤0.030 4.75-5.50 1.10-1.75 0.80-1.20 塑料制品模具设备 3Cr17 0.30-0.35 ≤0.60 ≤0.60 ≤0.030 ≤0.030 16.00-18.00 ≤0.60 3Cr17NiMo 1.2316 0.33-0.43 ≤1.00 ≤1.00 ≤0.030 ≤0.030 15.00-17.00 0.60-1.00 1.00-1.30 3Cr17NiMoV 1.2316 0.33-0.38 ≤0.60 ≤0.60 ≤0.030 ≤0.030 16.00-18.00 0.80-1.00 0.80-1.00 0.10-0.20 4Cr13 1.4031 0.36-0.45 ≤0.80 ≤0.80 ≤0.035 ≤0.030 12.00-14.00 ≤0.60 9Cr18(Mo) 440C sus400C 1.4125 0.95-1.10 ≤0.80 ≤0.80 ≤0.035 ≤0.030 16.00-18.00 (0.40-0.70) 安全玻璃磨具 1Cr17Ni2 431 Sus431 1.2787 0.18-0.25 0.20-0.50 0.35-0.60 ≤0.030 ≤0.030 16.00-17.50 1.75-1.90 寸尺超范围 圆 棒 φ8MM~φ300MM 锻 件 它的厚度60MM~400MM 大小120MM~61𝔍0🥂MM 带钢钢 宽度4.0MM~50MM &nܫbsp; &nbs🌼p; 大小145MM~330MM 扁 钢 钢板厚度6.0MM~20MM
|